札幌では都心部から郊外までが近いので、通勤が楽になると言われています。
地下鉄であれば、都心部から一番遠い新さっぽろ駅でも大通駅まで約20分という短さですが、タクシーだといくらくらいかかるものなのでしょうか?
札幌の人たちは、家まで近いので終電のことなど気にせず飲みに行くと聞きますが、その度ごとにタクシー代の出費がどれくらいかかるのか?
どの駅付近に住めば、タクシー代が安くて済むのか?
そんなところが分かるよう、駅ごとに計算してまとめてみました。
計算・参考元:taxisiteホームページ
https://www.taxisite.com/
大通~各地下鉄駅までのタクシー料金
大通駅と各地下鉄の駅との距離で料金を算出しましたので、仕事先~自宅の料金については、各駅からの距離分をプラスマイナスしてみてください。
路線 | 駅名 | 料金目安 |
東西線 | 宮の沢 | 2590円前後 |
東西線 | 発寒南 | 2270円前後 |
東西線 | 琴似 | 1870円前後 |
東西線 | 二十四軒 | 1550円前後 |
東西線 | 西28丁目 | 1310円前後 |
東西線 | 円山公園 | 1070円前後 |
東西線 | 西18丁目 | 830円前後 |
東西線 | 西11丁目 | 670円前後 |
東西線 | 大通 | – |
東西線 | バスセンター前 | 670円前後 |
東西線 | 菊水 | 910円前後 |
東西線 | 東札幌 | 1310円前後 |
東西線 | 白石 | 1630円前後 |
東西線 | 南郷7丁目 | 2030円前後 |
東西線 | 南郷13丁目 | 2350円前後 |
東西線 | 南郷18丁目 | 2670円前後 |
東西線 | 大谷地 | 3150円前後 |
東西線 | ひばりが丘 | 3470円前後 |
東西線 | 新さっぽろ | 3790円前後 |
南北線 | 麻生 | 1950円前後 |
南北線 | 北34条 | 1710円前後 |
南北線 | 北24条 | 1390円前後 |
南北線 | 北18条 | 1070円前後 |
南北線 | 北12条 | 830円前後 |
南北線 | さっぽろ | 670円前後 |
南北線 | 大通 | – |
南北線 | すすきの | 670円前後 |
南北線 | 中島公園 | 750円前後 |
南北線 | 幌平橋 | 1070円前後 |
南北線 | 中の島 | 1230円前後 |
南北線 | 平岸 | 1390円前後 |
南北線 | 南平岸 | 1710円前後 |
南北線 | 澄川 | 2030円前後 |
南北線 | 自衛隊前 | 2350円前後 |
南北線 | 真駒内 | 2910円前後 |
東豊線 | 栄町 | 2510円前後 |
東豊線 | 新道東 | 2190円前後 |
東豊線 | 元町 | 1870円前後 |
東豊線 | 環状通東 | 1470円前後 |
東豊線 | 東区役所前 | 1230円前後 |
東豊線 | 北13条東 | 990円前後 |
東豊線 | さっぽろ | 670円前後 |
東豊線 | 大通 | – |
東豊線 | 豊水すすきの | 670円前後 |
東豊線 | 学園前 | 1070円前後 |
東豊線 | 豊平公園 | 1310円前後 |
東豊線 | 美園 | 1630円前後 |
東豊線 | 月寒中央 | 1950円前後 |
東豊線 | 福住 | 2270円前後 |
一番遠い駅は、地下鉄の所要時間でも一番遠い「新さっぽろ」駅の3,790円でした。
首都圏の方であれば、この程度の金額であればどのエリアでも天国に感じるかもしれませんが、少しでも抑えたい!という方用に、上記のデータを目安料金の安い順に並べなおしてみました。
大通駅からタクシー代が安い駅順
料金目安 | 駅名(路線名) |
670円前後 | 西11丁目(東西線) バスセンター前(東西線) さっぽろ(南北線) すすきの(南北線) さっぽろ(東豊線) 豊水すすきの(東豊線) |
750円前後 | 中島公園(南北線) |
830円前後 | 西18丁目(東西線) 北12条(南北線) |
910円前後 | 菊水(東西線) |
990円前後 | 北13条東(東豊線) |
1,070円前後 | 円山公園(東西線) 北18条(南北線) 幌平橋(南北線) 学園前(東豊線) |
1,230円前後 | 中の島(南北線) 東区役所前(東豊線) |
1,310円前後 | 西28丁目(東西線) 東札幌(東西線) 豊平公園(東豊線) |
1,390円前後 | 北24条(南北線) 平岸(南北線) |
1,470円前後 | 環状通東(東豊線) |
1,550円前後 | 二十四軒(東西線) |
1,630円前後 | 白石(東西線) 美園(東豊線) |
1,710円前後 | 北34条(南北線) 南平岸(南北線) |
1,870円前後 | 琴似(東西線) 元町(東豊線) |
1,950円前後 | 麻生(南北線) 月寒中央(東豊線) |
2,030円前後 | 南郷7丁目(東西線) 澄川(南北線) |
2,190円前後 | 新道東(東豊線) |
2,270円前後 | 発寒南(東西線) 福住(東豊線) |
2,350円前後 | 南郷13丁目(東西線) 自衛隊前(南北線) |
2,510円前後 | 栄町(東豊線) |
2,590円前後 | 宮の沢(東西線) |
2,670円前後 | 南郷18丁目(東西線) |
2,910円前後 | 真駒内(南北線) |
3,150円前後 | 大谷地(東西線) |
3,470円前後 | ひばりが丘(東西線) |
3,790円前後 | 新さっぽろ(東西線) |
タクシー料金の安さだけでなく、他の交通利便性と買い物の利便性を重視してチェックしたい方は、こちらもどうぞ↓
是非、ご参考になさってみてください。
それではまた!